// El método
La escalera de la IA
De preguntarle cosas a la IA a operar con ella. Es un mapa: dice en qué escalón está hoy tu empresa y cuál sigue. No es un paquete.
01
02
03
04
Buscador
Aquí está casi todo el mundo
Asistente con contexto
Trabajo hecho
Operación
Casi todas las empresas se quedan en el primero
| Escalón | Así se ve en la empresa | Lo que pone Kiflow |
|---|---|---|
| 01 | BuscadorLe preguntan a ChatGPT y copian la respuesta. No sabe nada de tu empresa. | Nada: aquí no hace falta Kiflow. |
| 02 | Asistente con contextoContesta con tus precios, tus procesos y tus clientes. | Brain |
| 03 | Trabajo hechoArma la cotización o el reporte, y tu gente lo revisa antes de que salga. | Workshop |
| 04 | OperaciónCorre sola donde conviene y le avisa a una persona donde importa. | Automation |
// Antes de construir
A veces la respuesta es un agente en tu WhatsApp. A veces no.
Proporción ilustrativa.
| Tipo | Qué hacemos |
|---|---|
| ASe arregla con una regla o con lo que ya tienes | La mayor parte: un campo obligatorio, una fecha, una vista en tu ERP. No te lo cobramos como proyecto de IA. |
| BSí es para IA | Leer, entender y contestar con tu información muchas veces al día. Aquí construimos, con revisión humana donde importa. |
| CNo se toca | Lo que es criterio: negociar, decidir, el caso raro. La decisión la toma tu gente. |
Dónde se puede atorar, y qué hacemos
| Se atora | Qué hacemos |
|---|---|
| Los accesos tardan | Los pedimos el día que firmas. Mientras, avanzamos con lo demás. |
| Tu gente no tiene tiempo | Fecha y nombres se fijan antes de empezar; quien falte se pone al día después. |
| Lo importante no está escrito | Quien lo sabe lo dicta y escribimos la primera versión; tu equipo la corrige. |
| Hay datos personales | No entran a las carpetas de la IA; los casos reales se usan sin nombres. |
// Diagnóstico sin costo
¿En qué escalón está tu empresa?
Lo vemos en el diagnóstico, con tus números.
- +52 81 1081 7251
- Correo
- [email protected]
- Dónde
- Monterrey, México